Vedligeholdelsesbudgetter for Blidahpark
Budget for normal vedligeholdelse
|
Budgetperiode 2013
|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||
| Forventet prisstigning |
|
0-3% |
0-3% |
0-3% |
0-3% | ||||||||||
| Beplantninger | 120.000 | 120.000 | 125.000 | 125.000 | 130.000 | ||||||||||
| Terræn, grund,terræn, div | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | ||||||||||
| Facader | 125.000 | 125.000 | 130.000 | 135.000 | 140.000 | ||||||||||
| Udvendige døre,vinduer,altaner,tag | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | ||||||||||
| Indvendige døre,vinduer,opgange | 175.000 | 175.000 | 180.000 | 180.000 | 185.000 | ||||||||||
| Kld.trapper og ramper | 175.000 | 175.000 | 180.000 | 180.000 | 185.000 | ||||||||||
| Bygninger indvendigt diverse | 150.000 | 150.000 | 155.000 | 155.000 | 160.000 | ||||||||||
| Afløbsinst. Sanitet,kloak | 275.000 | 275.000 | 285.000 | 290.000 | 290.000 | ||||||||||
| Vandinstallationer | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 215.000 | 215.000 | ||||||||||
| Varmeanlæg | 175.000 | 175.000 | 180.000 | 185.000 | 190.000 | ||||||||||
| El ,dørtlfoner ect | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 115.000 | ||||||||||
| Rep.-drift- og nyanskaffelse af materiel | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 130.000 | 130.000 | ||||||||||
| 1.920.000 | 1.920.000 | 1.980.000 | 2.015.000 | 2.050.000 | |||||||||||
| Budget for blokrenoveringer | |||||||||||||||
| Blokrenovering | 2.800.000 | 2.875.000 | 2.900.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | ||||||||||
| I alt vedligeholdelse og blokrenoveringer | 4.720.000 | 4.795.000 | 4.880.000 | 4.965.000 | 5.000.000 | ||||||||||
| Blokke der forventes renoveret | ( # ) | 16 + 21 | 17 + 19 | 12 + 18 | 13 +20 | 7 + 11 | |||||||||
| (#) Rækkefølgen af blokrenoveringer kan ændres, hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, hvorfor den oplyste rækkefølge | |||||||||||||||
| udelukkende skal opfattes som vejledende. Ændrringer i rækkefølgen kan f.eks. ske, hvis der opdages større skader på en blok, som kræver opsætning af stillads. I sådan et tilfælde vil det ofte kunne betale sig at fremrykke blokken og dermed ændre rækkefølgen. | |||||||||||||||







